Informazioni sulla missione
Lanciatore
| Nome | SSLVWiki |
| Costruttore | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Primo volo | 2022-08-07 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 34,00 m |
| Diametro | 2,00 m |
| Peso al lancio | 120 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 500 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 2/3 (2 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: SSLV-D1/EOS-02 Mission launch is scheduled for Aug 7, 2022 at 9:18 hrs IST from SDSC, Sriharikota (ISRO Official)
- Official Webcast: Launch of SSLV-D1/EOS-02 Mission from Satish Dhawan Space Centre (SDSC-SHAR), Sriharikota (Doordarshan National)
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET July 31, 2019 12:00:00 AM | originale |
| NET September 15, 2019 12:00:00 AM | 46 giorni |
| NET December 1, 2019 12:00:00 AM | 77 giorni |
| NET December 31, 2019 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET January 1, 2020 12:00:00 AM | 1 giorno |
| NET January 14, 2020 11:00:00 PM | 13 giorni, 23 ore |
| NET January 30, 2020 11:00:00 PM | 15 giorni, 23 ore |
| NET February 29, 2020 12:00:00 AM | 29 giorni |
| NET March 31, 2020 10:00:00 PM | 31 giorni, 22 ore |
| NET April 30, 2020 10:00:00 PM | 29 giorni, 22 ore |
| NET May 30, 2020 10:00:00 PM | 29 giorni, 22 ore |
| NET June 14, 2020 10:00:00 PM | 14 giorni, 22 ore |
| NET June 29, 2020 10:00:00 PM | 14 giorni, 22 ore |
| NET July 30, 2020 10:00:00 PM | 30 giorni, 22 ore |
| NET August 31, 2020 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET December 1, 2020 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET December 31, 2020 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET January 31, 2021 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET March 31, 2021 12:00:00 AM | 59 giorni |
| NET March 15, 2021 12:00:00 AM | 16 giorni |
| NET April 15, 2021 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET October 31, 2021 12:00:00 AM | 199 giorni |
| NET January 31, 2022 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 150 giorni |
| NET April 30, 2022 12:00:00 AM | 61 giorni |
| NET March 31, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET April 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET May 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET July 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET August 2, 2022 12:00:00 AM | 2 giorni |
| NET August 4, 2022 12:00:00 AM | 2 giorni |
| NET August 7, 2022 12:00:00 AM | 3 giorni |
| NET August 7, 2022 3:48:00 AM | 3 ore, 48 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T19:53:17 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API