# Starship | Integrated Flight Test

**URL:** <https://www.forumastronautico.it/t/starship-integrated-flight-test/37952>\
**Category:** Archivio lanci\
**Tags:** lanci-2023, booster-7, lanci-falliti, starship, spacex, lanci-spx\
**Created:** [14 Maggio 2021, 6:21am UTC](https://www.forumastronautico.it/t/starship-integrated-flight-test/37952 "2021-05-14T06:21:19Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![astronautibot](https://www.forumastronautico.it/user_avatar/www.forumastronautico.it/astronautibot/32/97479_2.png) [@astronautibot](https://www.forumastronautico.it/u/astronautibot)\
**Post date:** [14 Maggio 2021, 6:21am UTC](https://www.forumastronautico.it/t/starship-integrated-flight-test/37952/1 "2021-05-14T06:21:19Z")

</div>

> **Starship | Integrated Flight Test**
>
> **Starts:** 20 Aprile 2023, 1:28pm (Etc/UTC)\
> **Ends:** 20 Aprile 2023, 2:30pm (Etc/UTC)\
> **Località:** www.openstreetmap.org/#map=17/25.9962000/-97.1544230&layers=N\
> **Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=-1wcilQ58hI>

### Patch della missione

 ![](https://discourse-data-fra.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/original/3X/5/7/57ac0cd8e2f744ba2c432cf00ff9b63232599f30.png)

### Informazioni sulla missione

| | |
| --- | --- |
| Lancio | 2023-04-20T13:33:09 |
| Esito | **FALLIMENTO** |
| Tipo missione | Volo di test |
| Orbita | Suborbitale (Sub) |
| Rampa | Orbital Launch Pad 1, SpaceX Starbase, TX, USA (USA) [🗺](http://www.openstreetmap.org/?mlat=25.9962&mlon=-97.154423&zoom=20) |

### Veicolo spaziale

| | |
| --- | --- |
| Nome | [Ship 24](https://www.forumastronautico.it/t/None) seriale S24 |
| Destinazione | Pacific Ocean |
| Configurazione | Starship V1 |
| Trasporto equipaggi | No |
| Dimensioni | altezza 50,30 m  
diametro 9,00 m |
| Capacità di carico | - kg |

### Lanciatore

| | |
| --- | --- |
| Nome | Starship V1[Wiki](https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Starship) [Info](https://www.spacex.com/vehicles/starship) |
| Costruttore | SpaceX [Wiki](https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX) [Info](https://www.spacex.com/) |
| Fornitore servizi di lancio | SpaceX [Wiki](https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX) [Info](https://www.spacex.com/) |
| Primo volo | 2023-04-20 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 121,30 m |
| Diametro | 9,00 m |
| Peso al lancio | 5.000 t |
| Spinta al decollo | 73.550 kN |
| Capacità di carico | LEO: 15.000 kg  
GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 4/6 (4 consecutivi) |
| Booster | Il lanciatore era dotato di un solo booster, seriale [Booster 7](https://www.forumastronautico.it/t/30360) al volo n. 1. Il recupero non è stato tentato.  
 |

### Video

- Official Webcast: [Starship Flight Test](https://www.youtube.com/watch?v=-1wcilQ58hI) (SpaceX)

### Altre informazioni

- [SpaceX](https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-test)
- [SpaceX](https://www.spacex.com/vehicles/starship/)

### Variazioni data di lancio

> **Vedi il dettaglio**
>
> | Data | Δ |
> | --- | --- |
> | NET July 31, 2021 12:00:00 AM | originale |
> | NET August 31, 2021 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET September 30, 2021 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET November 30, 2021 12:00:00 AM | 61 giorni |
> | NET December 31, 2021 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET January 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET March 31, 2022 12:00:00 AM | 59 giorni |
> | NET April 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET May 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET July 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET August 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET September 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET October 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET November 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET December 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET January 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET February 28, 2023 12:00:00 AM | 28 giorni |
> | NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
> | NET March 11, 2023 12:00:00 AM | 20 giorni |
> | NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 20 giorni |
> | NET April 30, 2023 12:00:00 AM | 30 giorni |
> | NET April 10, 2023 1:10:00 PM | 19 giorni, 10 ore, 50 minuti |
> | NET April 10, 2023 12:00:00 PM | 1 ora, 10 minuti |
> | NET April 30, 2023 12:00:00 AM | 19 giorni, 12 ore |
> | NET April 17, 2023 12:00:00 PM | 12 giorni, 12 ore |
> | NET April 19, 2023 12:00:00 AM | 1 giorno, 12 ore |
> | NET April 19, 2023 12:00:00 PM | 12 ore |
> | NET April 17, 2023 12:00:00 PM | 2 giorni |
> | NET April 17, 2023 1:00:00 PM | 1 ora |
> | NET April 17, 2023 1:20:00 PM | 20 minuti |
> | NET April 19, 2023 12:00:00 PM | 1 giorno, 22 ore, 40 minuti |
> | NET April 19, 2023 1:28:00 PM | 1 ora, 28 minuti |
> | NET April 20, 2023 1:28:00 PM | 1 giorno |
> | NET April 20, 2023 1:45:00 PM | 17 minuti |

Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T19:28:30 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: [LaunchLibrary2 API](https://ll.thespacedevs.com/2.2.0/launch/e32d375f-0d6e-4e54-b4f2-2b49db657fca/?format=json)

---

_[View the full topic](https://www.forumastronautico.it/t/starship-integrated-flight-test/37952)._
