Informazioni sulla missione
| Lancio | 1980-07-15T02:22:11 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Space Launch Complex 10W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Thor DSV-2UWiki Info |
| Costruttore | McDonnell Douglas Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1976-09-11 |
| Numero stadi | 1 |
| Altezza | 23,00 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 49 t |
| Spinta al decollo | 750 kN |
| Capacità di carico | LEO: 500 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 4/5 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T00:32:51 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API