Informazioni sulla missione
| Lancio | 1999-04-30T16:30:00 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita geosincrona (GSO) |
| Rampa | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Titan IVB/CentaurWiki Info |
| Costruttore | Lockheed Martin Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1997-10-15 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 6/7 (4 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:04:27 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API