
Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2003-05-08 11:28:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Prima rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre - Satish Dhawan Space Centre, India1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 55 | |
| Lanci dal Centro | 88 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | GSLV1 |
| Costruttore | Indian Space Research Organization |
| Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization |
| Primo volo | 2001-04-18 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 49,13 m |
| Diametro | 2,80 m |
| Peso al lancio | 414 t |
| Spinta al decollo | 4.860 kN |
| Capacità di carico | LEO: 5.000 kg GTO: 2.500 kg |
| Successi/Lanci totali | 2/6 (0 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T21:38:38 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API