Dati principali del lancio
Data di lancio | 2007-04-24 06:48:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | NFIRE |
Tipo | Technology |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Area 0 B - Wallops Island, Virginia, USA1 2 | |
Lanci dalla rampa | 8 | |
Lanci dal Centro | 76 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Minotaur I 1 |
Costruttore | Orbital Sciences Corporation 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Orbital Sciences Corporation 1 2 |
Primo volo | 2000-01-27 |
Numero stadi | 5 |
Altezza | 19,21 m |
Diametro | 1,67 m |
Peso al lancio | 36 t |
Spinta al decollo | 935 kN |
Capacitร di carico | LEO: 580 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 12/12 (12 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T20:51:03 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API