Dati principali del lancio
Data di lancio | 2008-04-28 03:53:51 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Cartosat 2A |
Tipo | Scienze della Terra |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Seconda rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre - Satish Dhawan Space Centre, India1 2 | |
Lanci dalla rampa | 25 | |
Lanci dal Centro | 88 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | PSLV-CA1 |
Costruttore | Indian Space Research Organization 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization 1 2 |
Primo volo | 2007-04-23 |
Numero stadi | 4 |
Altezza | 44,00 m |
Diametro | 2,80 m |
Peso al lancio | 230 t |
Spinta al decollo | 4.847 kN |
Capacità di carico | LEO: 3.800 kg GTO: 1.200 kg |
Successi/Lanci totali | 16/16 (16 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T20:34:47 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API