[2025-06-25] Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 4

Con questa sua quinta missione sulla ISS, Peggy Whitson si porta a 681 giorni di permanenza complessiva, posizionandola al quarto posto assoluto.

Posizione per tempo sulla ISS Astronauta Astronauta sulla ISS numero Giorni di permanenza Ore di EVA
1 Oleg Kononenko 156 1105,14 44,52
2 Anton Shkaplerov 203 704,25 21,66
3 Yuri Malenchenko 21 690,48 23,75
4 Peggy Whitson 85 680,86 60,32
5 Gennady Padalka 104 672,75 32,00
6 Fyodor Yurchikhin 91 663,74 59,45
7 Sunita Williams 125 598,85 62,12
8 Aleksey Ovchinin 222 594,15 13,30
9 Donald Pettit 97 581,39 13,28
10 Sergey Prokopiev 231 565,12 55,29
4 Mi Piace