Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Kosmos-2I 63S1 | DS-A1 1 | 62 anni fa (1962) |
Molniya 8K78 | Molniya-1 4 | 58 anni fa (1966) |
Voskhod | Zenit-4 23 | 58 anni fa (1966) |
Tsiklon-2A | I2P 1 | 56 anni fa (1968) |
Tsiklon-2 | I2M 3 | 54 anni fa (1970) |
Proton / UR-500 K/D | Zond 8 | 54 anni fa (1970) |
Voskhod | Zenit-4MK 16 | 51 anni fa (1973) |
Molniya-M | Molniya-1K 45 | 45 anni fa (1979) |
Proton-K/DM | Gorizont 6 | 42 anni fa (1982) |
Sojuz U | Progress 18 | 41 anni fa (1983) |
Molniya-M | Molniya-3 41L | 38 anni fa (1986) |
Tsiklon-3 | Tselina-D 62 | 37 anni fa (1987) |
Proton | Raduga 22 | 36 anni fa (1988) |
Tsiklon-3 | Strela-3 83 to 88 | 32 anni fa (1992) |
Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-73 | 29 anni fa (1995) |
Long March 2D | Fanhui Shi Weixing (17) | 28 anni fa (1996) |
Atlas IIA | UHF F/O F9 | 26 anni fa (1998) |
Atlas IIA | DSCS-3 B11 | 24 anni fa (2000) |
Sojuz-FG | Globalstar 66,67,68,70 | 17 anni fa (2007) |
Long March 4C | Yaogan-22 | 10 anni fa (2014) |
Ariane 5 ECA | BepiColombo | 6 anni fa (2018) |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-36 | 2 anni fa (2022) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Julie Payette | 61° compleanno (n. 1963) |
Ultimo aggiornamento: 2024-10-19T22:03:29 con AstronautiBOT 15.1