Lanci storici
| Lancio | Quando | 
|---|---|
| Atlas LV-3A | Samos 4 | 63  anni fa (1961) | 
| Proton / UR-500 K/D | Sojuz 7K-L1 No.5L | 57  anni fa (1967) | 
| Thor Delta M | Skynet IA | 55  anni fa (1969) | 
| Scout D-1 | ESRO 4 | 52  anni fa (1972) | 
| Tsiklon-3 | Tselina-D 51 | 39  anni fa (1985) | 
| Proton | Potok 7 | 33  anni fa (1991) | 
| Delta II | GPS IIA-7 | 32  anni fa (1992) | 
| Delta II | BONUM-1 | 26  anni fa (1998) | 
| Sojuz-U-PVB | Globalstar 29,34,39,61 | 25  anni fa (1999) | 
| Rokot / Briz-KM | Swarm A, B, C | 11  anni fa (2013) | 
| Long March 3C | Tianlian 1-04 | 8  anni fa (2016) | 
| Long March 4C | Gaofen-3 02 | 3  anni fa (2021) | 
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-29 | 1 anno fa (2023) | 
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza | 
|---|---|
| Owen K. Garriott | n. 1930 - m. 2019-04-15 | 
| Zenon Jankowski | 87° compleanno (n. 1937) | 
| Guion Bluford | 82° compleanno (n. 1942) | 
| Sol Alan Stern | 67° compleanno (n. 1957) | 
| Yusaku Maezawa | 49° compleanno (n. 1975) | 
Ultimo aggiornamento: 2024-11-21T23:04:01 con AstronautiBOT 15.1