Lanci storici
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Charles D. Walker | 77° compleanno (n. 1948) |
| Chris Hadfield | 66° compleanno (n. 1959) |
| Thomas Marshburn | 65° compleanno (n. 1960) |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-28T22:07:18 con AstronautiBOT 15.1
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Charles D. Walker | 77° compleanno (n. 1948) |
| Chris Hadfield | 66° compleanno (n. 1959) |
| Thomas Marshburn | 65° compleanno (n. 1960) |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-28T22:07:18 con AstronautiBOT 15.1
E la crew composta da Rick Sturckow, Kevin Ford, Jose Hernandez, John Olivas, Nicole Stott.