Informazioni sulla missione
| Lancio | 1996-04-24T12:27:40 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | Space Launch Complex 2W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta II 7920-10Wiki Info |
| Costruttore | United Launch Alliance Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1995-11-04 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 38,70 m |
| Diametro | 2,40 m |
| Peso al lancio | 251 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 5.959 kg GTO: 1.828 kg |
| Successi/Lanci totali | 9/9 (9 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:17:07 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API