Informazioni sulla missione
| Lancio | 1960-03-23T13:35:11 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
| Rampa | Launch Complex 26B, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Juno IIWiki |
| Costruttore | Army Ballistic Missile Agency Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration Wiki Info |
| Primo volo | 1958-12-06 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 24,00 m |
| Diametro | 2,67 m |
| Peso al lancio | 55 t |
| Spinta al decollo | 654 kN |
| Capacità di carico | LEO: 41 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 5/10 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T22:40:18 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API