Starlink Group 9-1 è stata lanciata il 2024-06-19.
Satelliti in orbita (14)
| # | Nome | COSPAR ID NORAD ID | Apogeo Perigeo (Km) | Periodo (sec) Velocità (m/s) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARLINK-11102 | 2024-113G 60065 | 360,98 358,61 | 5.504,28 7.691,41 | 
| 2 | STARLINK-11141 | 2024-113H 60066 | 360,25 359,23 | 5.504,21 7.691,44 | 
| 3 | STARLINK-11153 | 2024-113J 60067 | 360,77 358,74 | 5.504,23 7.691,43 | 
| 4 | STARLINK-11165 | 2024-113E 60063 | 360,10 359,33 | 5.504,19 7.691,45 | 
| 5 | STARLINK-11166 | 2024-113D 60062 | 360,17 359,26 | 5.504,18 7.691,45 | 
| 6 | STARLINK-11167 | 2024-113C 60061 | 360,12 359,36 | 5.504,22 7.691,44 | 
| 7 | STARLINK-11169 | 2024-113F 60064 | 360,44 359,01 | 5.504,20 7.691,44 | 
| 8 | STARLINK-11170 | 2024-113K 60068 | 360,92 358,57 | 5.504,22 7.691,43 | 
| 9 | STARLINK-11171 | 2024-113L 60069 | 361,01 358,29 | 5.504,11 7.691,49 | 
| 10 | STARLINK-11176 | 2024-113B 60060 | 360,31 359,17 | 5.504,21 7.691,44 | 
| 11 | STARLINK-11181 | 2024-113A 60059 | 360,35 359,13 | 5.504,21 7.691,44 | 
| 12 | STARLINK-11184 | 2024-113N 60071 | 360,35 359,16 | 5.504,23 7.691,43 | 
| 13 | STARLINK-11186 | 2024-113M 60070 | 359,84 359,54 | 5.504,16 7.691,46 | 
| 14 | STARLINK-32032 | 2024-113U 60077 | 476,01 474,48 | 5.646,36 7.626,34 | 
Satelliti deorbitati (6)
| # | Nome | COSPAR ID NORAD ID | Data deorbitazione | 
|---|---|---|---|
| 1 | STARLINK-32110 | 2024-113V 60078 | 2024-07-12 | 
| 2 | STARLINK-32111 | 2024-113Q 60073 | 2024-07-13 | 
| 3 | STARLINK-32115 | 2024-113R 60074 | 2024-07-13 | 
| 4 | STARLINK-32116 | 2024-113S 60075 | 2024-07-10 | 
| 5 | STARLINK-32117 | 2024-113T 60076 | 2024-07-14 | 
| 6 | STARLINK-32119 | 2024-113P 60072 | 2024-07-08 |