Informazioni sulla missione
Lanciatore
| Nome | Proton-M Briz-M EnhancedWiki |
| Costruttore | Chruničev State Research and Production Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | International Launch Services Wiki Info |
| Primo volo | 2004-03-15 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 30/33 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Launch SES 1 on Proton M with Breeze M (luckysnightmare)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:45:40 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API