Dati principali del lancio
| Data di lancio | 1967-11-09 12:00:01 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Apollo 4 |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita ellittica (Elliptical) |
Veicolo spaziale
| Nome | Apollo CSM-017 |
| Seriale | CSM-017 |
| Destinazione | Hyperbolic Earth Orbit (simulating a return from the Moon) |
| Configurazione | Apollo Command/Service Module |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 11,00 m diametro 3,90 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | 1.050 kg |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 162 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Saturn V1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration |
| Primo volo | 1967-11-09 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 110,60 m |
| Diametro | 10,10 m |
| Peso al lancio | 2.970 t |
| Spinta al decollo | 35.100 kN |
| Capacità di carico | LEO: 140.000 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 12/13 (11 consecutivi) |
Video
- APOLLO 4: THE FIRST GIANT STEPS SATURN V ROCKET HISTORIC NASA FILM 71442
- Launch of Apollo 4 first Saturn V as seen LIVE on CBS w/ Walter Cronkite
- Apollo 4: “The first flight of a Saturn V launch vehicle” HD, Kennedy Space Center, November 9, 1967
Altre informazioni
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T10:51:13 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
