Dati principali del lancio
| Data di lancio | 1973-05-25 13:00:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Skylab 2 |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Apollo CSM-116 |
| Seriale | CSM-116 |
| Destinazione | Skylab |
| Configurazione | Apollo Command/Service Module |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 11,00 m diametro 3,90 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | 1.050 kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Pete Conrad | NASA | Comandante | ↑↓ | |
| Joseph P. Kerwin | NASA | Pilota scienziato | ↑↓ | |
| Paul J. Weitz | NASA | Pilota | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39B - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 58 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Saturn IB1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration |
| Primo volo | 1966-02-26 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 43,20 m |
| Diametro | 6,61 m |
| Peso al lancio | 590 t |
| Spinta al decollo | 7.100 kN |
| Capacità di carico | LEO: 21.000 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 9/10 (6 consecutivi) |
Video
Patch di missione

Skylab 2 Mission Patch
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T08:32:07 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
