Dati principali del lancio
| Data di lancio | 1994-02-03 12:10:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | STS-60 |
| Tipo | |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Space Shuttle Discovery |
| Seriale | OV-103 |
| Destinazione | Orbita bassa terrestre |
| Configurazione | Space Shuttle |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 56,10 m diametro 8,70 m |
| Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
| Capacità di carico | 27.500 kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Chang Díaz | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Kenneth S. Reightler Jr. | NASA | Pilota | ↑↓ | |
| Charles Bolden | NASA | Comandante | ↑↓ | |
| Jan Davis | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Ronald M. Sega | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Sergej Konstantinovič Krikalëv | RFSA | Specialista di missione | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 162 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Space Shuttle1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | Lockheed Space Operations Company |
| Primo volo | 1981-04-12 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 56,10 m |
| Diametro | 8,00 m |
| Peso al lancio | 2.030 t |
| Spinta al decollo | 28.200 kN |
| Capacità di carico | LEO: 27.500 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 133/135 (22 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T00:21:39 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

