Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2001-03-08 11:42:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | STS-102 |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Space Shuttle Discovery |
| Seriale | OV-103 |
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Space Shuttle |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 56,10 m diametro 8,70 m |
| Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
| Capacità di carico | 27.500 kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| James S. Voss | NASA | Specialista di missione | ↑ | |
| Jim Wetherbee | NASA | Comandante | ↑↓ | |
| Susan Helms | NASA | Specialista di missione | ↑ | |
| Andy Thomas | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Yury Usachov | RFSA | Specialista di missione | ↑ | |
| James M. Kelly | NASA | Pilota | ↑↓ | |
| Paul W. Richards | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| William Shepherd | NASA | Specialista di missione | ↓ | |
| Sergej Konstantinovič Krikalëv | RFSA | Specialista di missione | ↓ | |
| Jurij Pavlovič Gidzenko | RFSA | Specialista di missione | ↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39B - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 58 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Space Shuttle1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance |
| Primo volo | 1981-04-12 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 56,10 m |
| Diametro | 8,00 m |
| Peso al lancio | 2.030 t |
| Spinta al decollo | 28.200 kN |
| Capacità di carico | LEO: 27.500 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 133/135 (22 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T22:07:35 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

