Lista dei veicoli spaziali per categoria
Veicoli riutilizzabili con equipaggio
Veicoli riutilizzabili da rifornimento
| Veicolo | Stato [1:1] | Missioni | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon C112 | R | SpX CRS-10 SpX CRS-16 SpX CRS-20 |
2.573 | 2.000 | 36:07:57 |
| Dragon C106 | R | SpX CRS-4 SpX CRS-11 SpX CRS-19 |
2.708 | 1.860 | 31:22:41 |
| Dragon C108 | R | SpX CRS-6 SpX CRS-13 SpX CRS-18 |
2.312 | 1.850 | 33:20:00 |
| Dragon C113 | R | SpX CRS-12 SpX CRS-17 |
2.910 | 1.905 | 30:19:33 |
| Dragon C111 | R | SpX CRS-9 SpX CRS-15 |
2.697 | 1.790 | 36:06:57 |
| Dragon C110 | R | SpX CRS-8 SpX CRS-14 |
3.136 | 1.743 | 31:00:23 |
| Dragon C107 | R | SpX CRS-5 | 2.395 | 1.662 | 29:03:17 |
| Dragon C105 | R | SpX CRS-3 | 2.296 | 1.600 | 27:21:49 |
| Dragon C104 | R | SpX CRS-2 | 898 | 1.370 | 22:18:14 |
| Dragon C103 | R | SpX CRS-1 | 905 | 905 | 18:00:23 |
| Dragon C102 | R | SpaceX COTS Demo Flight 2 | 520 | 660 | 5:17:47 |
| Totale Dragon 1 | 23.350 | 17.345 |
Veicoli non riutilizzabili con equipaggio
| Missione | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
|---|
Veicoli non riutilizzabili da rifornimento
Ultimo aggiornamento: 2026-01-13T14:03:23 con AstronautiBOT 15.1