Lista dei veicoli spaziali per categoria
Veicoli riutilizzabili con equipaggio
| Veicolo | Stato [1] | Missioni | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Dragon Grace | A | Axiom Space Mission 4 Crew-13 |
- | - | 50:03:39 |
| Crew Dragon Freedom | A | Crew-4 Axiom Space Mission 2 Axiom Space Mission 3 Crew-9 Crew-12 |
- | - | 599:20:32 |
| Crew Dragon Endeavour | A | SpX-DM2 (Demonstration Mission 2) Crew-2 Axiom Space Mission 1 Crew-6 Crew-8 Crew-11 |
- | - | 858:15:30 |
| Crew Dragon Endurance | A | Crew-3 Crew-5 Crew-7 Crew-10 |
- | - | 672:11:33 |
| Crew Dragon Resilience | A | Crew-1 | - | - | 165:19:56 |
| Crew Dragon C204 | D | SpX-DM1 (Demonstration Mission 1) | - | - | 4:20:41 |
| Totale Crew Dragon 2 | - | - | |||
| Starliner Calypso | A | CST-100 Starliner Volo di prova con equipaggio | - | - | 92:04:30 |
| Starliner 2 | A | CST-100 Starliner Orbital Flight Test 2 (OFT-2) | - | - | 4:18:08 |
| Totale CST-100 Starliner | - | - | |||
| Space Shuttle Atlantis | R | STS-101 STS-106 STS-98 STS-104 STS-110 STS-112 STS-115 STS-117 STS-122 STS-129 STS-132 STS-135 |
- | - | 89:14:24 |
| Space Shuttle Endeavour | R | STS-88 STS-97 STS-100 STS-108 STS-111 STS-113 STS-118 STS-123 STS-126 STS-127 STS-130 STS-134 |
- | - | 110:11:33 |
| Space Shuttle Discovery | R | STS-96 STS-92 STS-102 STS-105 STS-114 STS-121 STS-116 STS-120 STS-124 STS-119 STS-128 STS-131 STS-133 |
- | - | 110:07:33 |
| Totale Space Shuttle | - | - |
Veicoli riutilizzabili da rifornimento
| Veicolo | Stato [1:1] | Missioni | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Dragon C211 | A | Dragon CRS-2 SpX-26 Dragon CRS-2 SpX-29 Dragon CRS-2 SpX-33 Dragon CRS-2 SpX-35 |
- | - | 287:13:57 |
| Cargo Dragon C209 | A | Dragon CRS-2 SpX-22 Dragon CRS-2 SpX-24 Dragon CRS-2 SpX-27 Dragon CRS-2 SpX-30 Dragon CRS-2 SpX-32 Dragon CRS-2 SpX-34 |
- | - | 193:07:13 |
| Cargo Dragon C208 | A | Dragon CRS-2 SpX-21 Dragon CRS-2 SpX-23 Dragon CRS-2 SpX-25 Dragon CRS-2 SpX-28 Dragon CRS-2 SpX-31 |
2.972 | 2.359 | 165:01:39 |
| Totale Cargo Dragon 2 | 2.972 | 2.359 | |||
| Dragon C112 | R | SpX CRS-10 SpX CRS-16 SpX CRS-20 |
7.040 | 5.466 | 88:16:53 |
| Dragon C106 | R | SpX CRS-4 SpX CRS-11 SpX CRS-19 |
7.541 | 4.979 | 89:00:34 |
| Dragon C108 | R | SpX CRS-6 SpX CRS-13 SpX CRS-18 |
6.532 | 4.445 | 90:19:09 |
| Dragon C113 | R | SpX CRS-12 SpX CRS-17 |
5.392 | 3.628 | 60:00:33 |
| Dragon C111 | R | SpX CRS-9 SpX CRS-15 |
4.954 | 3.513 | 68:09:45 |
| Dragon C110 | R | SpX CRS-8 SpX CRS-14 |
5.783 | 3.421 | 61:23:45 |
| Dragon C107 | R | SpX CRS-5 | 2.395 | 1.662 | 29:03:17 |
| Dragon C105 | R | SpX CRS-3 | 2.296 | 1.600 | 27:21:49 |
| Dragon C104 | R | SpX CRS-2 | 898 | 1.370 | 22:18:14 |
| Dragon C103 | R | SpX CRS-1 | 905 | 905 | 18:00:23 |
| Dragon C102 | R | SpaceX COTS Demo Flight 2 | 520 | 660 | 5:17:47 |
| Totale Dragon 1 | 44.256 | 31.649 |
Veicoli non riutilizzabili con equipaggio
| Missione | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
|---|---|---|---|
| Sojuz MS-29 | - | - | 111:08:08 |
| Sojuz MS-28 | - | - | 240:18:29 |
| Sojuz MS-27 | - | - | 244:16:43 |
| Sojuz MS-26 | - | - | 220:02:25 |
| Sojuz MS-25 | - | - | 181:17:33 |
| Sojuz MS-24 | - | - | 203:09:00 |
| Sojuz MS-23 | - | - | 213:06:20 |
| Sojuz MS-22 | - | - | 187:13:51 |
| Sojuz MS-21 | - | - | 194:12:22 |
| Sojuz MS-20 | - | - | 11:10:09 |
| Sojuz MS-19 | - | - | 175:18:58 |
| Sojuz MS-18 | - | - | 190:13:26 |
| Sojuz MS-17 | - | - | 184:16:12 |
| Sojuz MS-16 | - | - | 195:09:19 |
| Sojuz MS-15 | - | - | 204:06:13 |
| Sojuz MS-14 senza equipaggio | - | - | 10:15:06 |
| Sojuz MS-13 | - | - | 200:06:38 |
| Sojuz MS-12 | - | - | 202:09:58 |
| Sojuz MS-11 | - | - | 203:05:52 |
| Sojuz MS-09 | - | - | 194:12:41 |
| Sojuz MS-08 | - | - | 194:11:17 |
| Sojuz MS-07 | - | - | 166:00:37 |
| Sojuz MS-06 | - | - | 167:20:13 |
| Sojuz MS-05 | - | - | 138:07:20 |
| Sojuz MS-04 | - | - | 135:08:40 |
| Sojuz MS-03 | - | - | 194:12:49 |
| Sojuz MS-02 | - | - | 170:22:05 |
| Sojuz MS (MS-01) | - | - | 112:20:23 |
| Totale Sojuz MS | - | - | |
| Sojuz TMA-20M | - | - | 171:18:42 |
| Sojuz TMA-19M | - | - | 185:12:18 |
| Sojuz TMA-18M | - | - | 179:17:20 |
| Sojuz TMA-16M | - | - | 167:19:37 |
| Sojuz TMA-17M | - | - | 141:07:02 |
| Sojuz TMA-15M | - | - | 199:07:31 |
| Sojuz TMA-14M | - | - | 166:20:33 |
| Sojuz TMA-13M | - | - | 164:22:47 |
| Sojuz TMA-12M | - | - | 166:23:08 |
| Sojuz TMA-11M | - | - | 187:12:09 |
| Sojuz TMA-09M | - | - | 165:20:55 |
| Sojuz TMA-10M | - | - | 165:21:17 |
| Sojuz TMA-08M | - | - | 165:21:09 |
| Sojuz TMA-07M | - | - | 143:08:59 |
| Sojuz TMA-06M | - | - | 141:11:14 |
| Sojuz TMA-05M | - | - | 124:17:35 |
| Sojuz TMA-04M | - | - | 122:18:33 |
| Sojuz TMA-03M | - | - | 190:13:29 |
| Sojuz TMA-02M | - | - | 165:01:42 |
| Sojuz TMA-01M | - | - | 157:04:26 |
| Totale Sojuz TMA-M | - | - | |
| Sojuz TMA-22 | - | - | 163:02:54 |
| Sojuz TMA-21 | - | - | 162:01:29 |
| Sojuz TMA-20 | - | - | 157:01:23 |
| Sojuz TMA-19 | - | - | 161:02:37 |
| Sojuz TMA-18 | - | - | 173:20:37 |
| Sojuz TMA-16 | - | - | 166:23:07 |
| Sojuz TMA-17 | - | - | 161:01:16 |
| Sojuz TMA-14 | - | - | 196:11:36 |
| Sojuz TMA-15 | - | - | 185:15:13 |
| Sojuz TMA-13 | - | - | 175:19:29 |
| Sojuz TMA-12 | - | - | 196:11:19 |
| Sojuz TMA-11 | - | - | 189:14:16 |
| Sojuz TMA-10 | - | - | 194:11:36 |
| Sojuz TMA-9 | - | - | 213:03:05 |
| Sojuz TMA-8 | - | - | 180:17:33 |
| Sojuz TMA-7 | - | - | 187:14:19 |
| Sojuz TMA-6 | - | - | 176:18:59 |
| Sojuz TMA-5 | - | - | 190:14:08 |
| Sojuz TMA-4 | - | - | 185:16:06 |
| Sojuz TMA-3 | - | - | 192:13:36 |
| Sojuz TMA-2 | - | - | 182:17:20 |
| Sojuz TMA-1 | - | - | 183:17:42 |
| Totale Sojuz TMA | - | - | |
| Sojuz TM-34 | - | - | 196:12:48 |
| Sojuz TM-33 | - | - | 193:13:25 |
| Sojuz TM-32 | - | - | 183:17:24 |
| Sojuz TM-31 | - | - | 184:16:10 |
| Totale Sojuz TM | - | - |
Veicoli non riutilizzabili da rifornimento
Ultimo aggiornamento: 2026-11-03T02:00:23 con AstronautiBOT 2026.10.05