Lista dei veicoli spaziali per categoria
Veicoli riutilizzabili con equipaggio
Veicolo | Stato [1] | Missioni | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
---|---|---|---|---|---|
Crew Dragon Endurance | A | Crew-3 Crew-5 Crew-7 Crew-10 |
- | - | 197:02:04 |
Crew Dragon Freedom | A | Crew-4 Axiom Space Mission 2 Axiom Space Mission 3 Crew-9 Crew-9 |
- | - | 169:16:27 |
Crew Dragon Endeavour | A | SpX-DM2 (Demonstration Mission 2) Crew-2 Crew-2 Axiom Space Mission 1 Crew-6 Crew-6 Crew-8 Crew-8 |
- | - | 174:07:19 |
Crew Dragon Resilience | A | Crew-1 Crew-1 |
- | - | 139:06:29 |
Crew Dragon C204 | D | SpX-DM1 (Demonstration Mission 1) | - | - | 4:20:41 |
Totale Crew Dragon 2 | - | - | |||
Space Shuttle Atlantis | R | STS-101 STS-106 STS-98 STS-104 STS-110 STS-112 STS-115 STS-117 STS-122 STS-129 STS-132 STS-135 |
- | - | 8:19:06 |
Space Shuttle Endeavour | R | STS-88 STS-97 STS-100 STS-108 STS-111 STS-113 STS-118 STS-123 STS-126 STS-127 STS-130 STS-134 |
- | - | 12:20:36 |
Space Shuttle Discovery | R | STS-96 STS-92 STS-102 STS-105 STS-114 STS-121 STS-116 STS-120 STS-124 STS-119 STS-128 STS-131 STS-133 |
- | - | 10:21:52 |
Totale Space Shuttle | - | - |
Veicoli riutilizzabili da rifornimento
Veicolo | Stato [1:1] | Missioni | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
---|---|---|---|---|---|
Dragon C112 | R | SpX CRS-10 SpX CRS-16 SpX CRS-20 |
2.573 | 2.000 | 36:07:57 |
Dragon C106 | R | SpX CRS-4 SpX CRS-11 SpX CRS-19 |
2.708 | 1.860 | 31:22:41 |
Dragon C108 | R | SpX CRS-6 SpX CRS-13 SpX CRS-18 |
2.312 | 1.850 | 33:20:00 |
Dragon C113 | R | SpX CRS-12 SpX CRS-17 |
2.910 | 1.905 | 30:19:33 |
Dragon C111 | R | SpX CRS-9 SpX CRS-15 |
2.697 | 1.790 | 36:06:57 |
Dragon C110 | R | SpX CRS-8 SpX CRS-14 |
3.136 | 1.743 | 31:00:23 |
Dragon C107 | R | SpX CRS-5 | 2.395 | 1.662 | 29:03:17 |
Dragon C105 | R | SpX CRS-3 | 2.296 | 1.600 | 27:21:49 |
Dragon C104 | R | SpX CRS-2 | 898 | 1.370 | 22:18:14 |
Dragon C103 | R | SpX CRS-1 | 905 | 905 | 18:00:23 |
Dragon C102 | R | SpaceX COTS Demo Flight 2 | 520 | 660 | 5:17:47 |
Totale Dragon 1 | 23.350 | 17.345 |
Veicoli non riutilizzabili con equipaggio
Missione | Massa ↑ (kg) |
Massa ↓ (kg) |
Permanenza (G:O:M) |
---|
Veicoli non riutilizzabili da rifornimento
Ultimo aggiornamento: 2025-06-13T13:03:21 con AstronautiBOT 15.1