Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2002-04-25 06:26:35 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Sojuz TM-34 |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Sojuz TM-34 |
| Seriale | Soyuz TM 11F732A51 #208 |
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Soyuz |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza - m diametro - m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | - kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Vittori | ESA | Ingegnere di volo | ↑ | |
| Jurij Pavlovič Gidzenko | RFSA | Comandante | ↑ | |
| Mark Shuttleworth | ? | Turista | ↑ | |
| Sergei Zalyotin | RFSA | Comandante | ↓ | |
| Frank De Winne | ESA | Ingegnere di volo | ↓ | |
| Yury Lonchakov | RFSA | Ingegnere di volo | ↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | 1/5 - Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 487 | |
| Lanci dal Centro | 1541 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Soyuz U1 |
| Costruttore | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| Primo volo | 1973-05-18 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 51,10 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 313 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 6.900 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 694/714 (1 consecutivi) |
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T21:52:34 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

