Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2002-09-12 10:23:40 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | KALPANA-1 |
| Tipo | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita geostazionaria (Direct-GEO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Prima rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre - Satish Dhawan Space Centre, India1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 55 | |
| Lanci dal Centro | 88 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | PSLV1 |
| Costruttore | Indian Space Research Organization |
| Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization |
| Primo volo | 1993-09-20 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 44,00 m |
| Diametro | 2,80 m |
| Peso al lancio | 295 t |
| Spinta al decollo | 4.847 kN |
| Capacità di carico | LEO: 3.800 kg GTO: 1.200 kg |
| Successi/Lanci totali | 10/12 (8 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T21:47:51 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
