Dati principali del lancio
Data di lancio | 2003-12-21 08:05:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | GPS IIR-10 |
Tipo | Telecomunicazioni |
Orbita | Orbita geostazionaria (Direct-GEO) |
Costellazione | Gps |
Lancio precedente | Delta II | GPS IIR-9 |
Lancio successivo | Delta II | GPS IIR-11 |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 17A - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 145 | |
Lanci dal Centro | 841 | |
Atterraggi al Centro | 23 |
Lanciatore
Vettore | Delta II 7925-9.51 2 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United States Air Force ![]() |
Primo volo | - |
Numero stadi | 3 |
Altezza | 38,90 m |
Diametro | 2,40 m |
Peso al lancio | 232 t |
Spinta al decollo | - |
Capacità di carico | LEO: - GTO: 1.840 kg |
Successi/Lanci totali | 25/25 (25 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2022-05-11T01:19:39 con AstronautiBOT 10 alpha 18 - Fonte: LaunchLibrary2 API