Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2007-06-08 02:34:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | COSMO-SkyMed 1 |
| Tipo | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Space Launch Complex 2W - Vandenberg Space Force Base, California, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 94 | |
| Lanci dal Centro | 722 | |
| Atterraggi al Centro | 11 |
Lanciatore
| Vettore | Delta II 7420-10C1 2 |
| Costruttore | United Launch Alliance |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance |
| Primo volo | 2007-06-08 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 38,70 m |
| Diametro | 2,40 m |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | 1.895 kN |
| Capacità di carico | LEO: 3.099 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 6/6 (6 consecutivi) |
Altre informazioni
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T20:49:03 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
