Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2011-12-21 13:16:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Sojuz TMA-03M |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Sojuz TMA-03M |
| Seriale | Soyuz TMA-M 11F732A47 #703 |
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Soyuz |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza - m diametro - m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | - kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Dmitrievič Kononenko | RFSA | Comandante | ↑↓ | |
| André Kuipers | ESA | Ingegnere di volo | ↑↓ | |
| Donald Pettit | NASA | Ingegnere di volo | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | 1/5 - Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 487 | |
| Lanci dal Centro | 1541 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Soyuz FG1 |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| Primo volo | 2001-05-20 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 49,50 m |
| Diametro | 3,00 m |
| Peso al lancio | 310.000 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 6.450 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 59/60 (5 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T19:25:35 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

