Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2013-09-29 16:00:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | CASSIOPE |
| Tipo | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Space Launch Complex 4E - Vandenberg Space Force Base, California, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 113 | |
| Lanci dal Centro | 722 | |
| Atterraggi al Centro | 11 |
Lanciatore
| Vettore | Falcon 9 v1.1 1 2 |
| Costruttore | SpaceX |
| Fornitore servizi di lancio | SpaceX |
| Primo volo | 2013-09-29 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 68,40 m |
| Diametro | 3,65 m |
| Peso al lancio | 506 t |
| Spinta al decollo | 5.883 kN |
| Capacità di carico | LEO: 13.150 kg GTO: 4.850 kg |
| Successi/Lanci totali | 14/15 (1 consecutivi) |
Stadi e booster
| Seriale | Tipo | Recupero | Precedente | Turnaround | Successivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Non tentato | - | 0 | - |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-27T11:11:26 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

