Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2015-07-24 00:07:00 |
| Finestra di lancio | Durata: 00:39:00 Da 2015-07-24 00:07:00 a 2015-07-24 00:46:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | WGS-7 (USA-263) |
| Tipo | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Space Launch Complex 37B - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 39 | |
| Lanci dal Centro | 893 | |
| Atterraggi al Centro | 34 |
Lanciatore
| Vettore | Delta IV M+(5,4) 1 |
| Costruttore | United Launch Alliance |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance |
| Primo volo | 2009-12-06 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 70,70 m |
| Diametro | 5,00 m |
| Peso al lancio | 404 t |
| Spinta al decollo | 5.860 kN |
| Capacità di carico | LEO: 13.730 kg GTO: 6.890 kg |
| Successi/Lanci totali | 8/8 (8 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T18:03:30 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
