Dati principali del lancio
Data di lancio | 2016-11-17 20:20:13 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Sojuz MS-03 |
Tipo | Esplorazione umana |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
Nome | Sojuz MS-03 |
Seriale | Soyuz MS 11F732A48 #733 |
Destinazione | International Space Station |
Configurazione | Soyuz |
Trasporto equipaggi | Sì |
Dimensioni | altezza - m diametro - m |
Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
Capacità di carico | - kg |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
---|---|---|---|---|
Peggy Whitson | AXS | Ingegnere di volo | ↑ | |
Oleg Viktorovič Novickij | RFSA | Comandante | ↑↓ | |
Thomas Pesquet | ESA | Ingegnere di volo | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
Nome | 1/5 - Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan1 2 | |
Lanci dalla rampa | 487 | |
Lanci dal Centro | 1541 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Soyuz FG1 |
Costruttore | Progress Rocket Space Center 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) 1 2 |
Primo volo | 2001-05-20 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 49,50 m |
Diametro | 3,00 m |
Peso al lancio | 310.000 t |
Spinta al decollo | - |
Capacità di carico | LEO: 6.450 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 59/60 (5 consecutivi) |
Video
- Пуск РКН “Союз-ФГ” с ТПК “Союз МС-03”
- Expedition 50-51 Launches to International Space Station
- Proxima liftoff
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T17:30:00 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API