Dati principali del lancio
Data di lancio | 2019-03-02 16:45:00 |
Esito lancio | PARZIALMENTE FALLITO |
Dettagli della missione
Nome | Mission 1 |
Tipo | Suborbitale |
Orbita | Suborbitale (Sub) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Area di lancio verticale - Spaceport America, Nuovo Messico, USA1 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 4 | |
Lanci dal Centro | 4 | |
Atterraggi al Centro | 4 |
Lanciatore
Vettore | SARGE1 |
Costruttore | EXOS Aerospace ![]() |
Fornitore servizi di lancio | EXOS Aerospace ![]() |
Primo volo | 2018-08-25 |
Numero stadi | 1 |
Altezza | 11,00 m |
Diametro | 0,51 m |
Peso al lancio | - |
Spinta al decollo | 24 kN |
Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
Successi/Lanci totali | 0/4 (0 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T16:16:04 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API