Date di riferimento
Data di lancio | 2019-05-22 00:00:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
RISAT-2B | Scienze della Terra | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Nome | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad1 2 |
Località | Sriharikota, India (IND) |
Lanci totali | 38 |
Lanciatore
Vettore | PSLV-CA1 |
Produttore | Indian Space Research Organization1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization (IND)1 2 |
Primo volo | 2007-04-23 |
Numero stadi | 4 |
Dimensioni | altezza: 44,00 m diametro: 2,80 m |
Peso al lancio | 230 t |
Spinta al decollo | 4.847 kN |
Capacità di carico | LEO: 3.800 kg GTO: 1.200 kg |
Successi/Lanci totali | 9/9 (9 consecutivi) |
Video
-
PSLV-CA launches RISAT-2B For ISRO’s PSLV-C46 mission, a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) in “CA” (core-alone) configuration launched the RISAT-2B satellite from the First Launch…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
May 15, 2019 12:00:00 AM | May 22, 2019 12:00:00 AM | 007:00:00:00 |
May 22, 2019 12:00:00 AM | May 21, 2019 11:30:00 PM | -000:00:30:00 |
May 21, 2019 11:30:00 PM | May 21, 2019 11:57:00 PM | 000:00:27:00 |
May 21, 2019 11:57:00 PM | May 22, 2019 12:00:00 AM | 000:00:03:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-20 01:47 con AstronautiBOT 6.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API