Tentativo di “contabilità” dei payload secondari. Se effettivamente sono 33 (32 + il Meteor) ce n’è uno ancora disperso. Le dimensioni vanno dai 16U ai 0,25U.
Nr | Nome | Tipo | Proprietario | Nazione | Scopo |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Camino Real (MOMENTUS X1) | 16U | MOMENTUS Space | USA | Dimostratore di un sistema di propulsione |
2 | NSLSat-1 | 6U | NSLComm | Isralele | Dimostratore di nuovi sistemi di comunicazione |
3-10 | Lemur-2 100/107 | 3U | Spire Global Inc | USA | Tracking di navi e aerei e informazioni meteo |
11 | JAISAT-1 | 3U | Radio Amateur Society | Tailandia | |
12 | EXOCONNECT | German Orbital Systems | Germania | Dimostratore tecnologico | |
13 | D-Star ONE (LightSat) | German Orbital Systems | Germania | Dimostratore tecnologico | |
14 | Lucky-7 | 1U | SkyFox Labs | Repubblica Ceca | Dimostratore sitema osservazione delle terra |
15 | SEAM-2.0 | 3U | The Royal Institute of Technology | Svezia | Misura del campo magentico terrestre |
16 | MTCube (ROBUSTA 1C) | 1U | University of Montpellier II | Francia | Monitoraggio radiazioni |
17 | Sonate | 3U | Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germania | Dimostratore tecnologico |
18 | BeeSat-9 | 1U | Technical University of Berlin | Germania | Dimostratore tecnologico |
19-22 | BeeSat-10/13 | 0,25U | Technical University of Berlin | Germania | Dimostratore tecnologico |
23 | MOVE-IIb | 1U | Technical University of Munich | Germania | Dimostratore tecnologico |
24 | TTÜ100 | 1U | Tallinn University of Technology | Estonia | Cubesat “educativo” |
25 | Ecuador – UTE | 1U? | Technological University of Ecuador | Ecuador | Osservazione ionosfera e meteo spaziale |
26-27 | ICEYE-4/5 | Microsatellite | ICEYE Oy | Finlandia | Osservazione radar della terra |
28 | CarboNIX | 30 kg | Exolaunch | Germania | Dimostratore di un sistema di separazione |
29 | Socrates | 1U? | ? | Russia | Cubesat “educativo” |
30 | VDNKH-80 | 1U? | ? | Russia | Cubesat “educativo” |
31 | AmurSat | 1U? | ? | Russia | Cubesat “educativo” |
http://glavkosmos.com/en/news/32-small-spacecraft-ready-for-launch-from-the-vostochny-cosmodrome-as-secondary-payload/
https://www.roscosmos.ru/26486/