Si rimane a terra nel tentativo di lancio di NROL-108 di oggi per rivedere i dati; Falcon 9 e NROL-108 non presentano problemi. I team lavorano per sfruttare la finestra di lancio di domani, della durata di 3 ore, a partire da 2020-12-18T14:00:00Z
3 Mi Piace
1 Mi Piace
Ulteriori controlli al razzo il motivo dello spostamento a domani.
4 Mi Piace
E per fare questi controlli il razzo è stato rimesso orizzontale.
1 Mi Piace
Il Falcon 9 è tornato verticale.
4 Mi Piace
Timeline dal sito di SpaceX degli eventi, da considerarsi indicativi.
| Ore/Minuti/Secondi | Evento |
|---|---|
| -00:38:00 | GO per il caricamento dei propellenti da parte del direttore di lancio di SpaceX |
| -00:35:00 | Caricamento dellâRP-1 |
| -00:35:00 | Caricamento del LOX nel primo stadio |
| -00:16:00 | Caricamento del LOX nel secondo stadio |
| -00:07:00 | Raffreddamento dei motori prima del lancio |
| -00:01:00 | Controlli pre lancio da parte del computer di bordo |
| -00:01:00 | Pressurizzazione dei serbatoi |
| -00:00:45 | GO for launch da parte del direttore di lancio di SpaceX |
| -00:00:03 | Inizio sequenza di ignizione |
| -00:00:00 | Liftoff |
| +00:01:12 | Max Q (massimo carico meccanico) |
| +00:02:18 | MECO |
| +00:02:22 | Separazione dei due stadi |
| +00:02:30 | Prima accensione del motore del secondo stadio (SES-1) |
| +00:02:35 | Boostback burn |
| +00:02:41 | Separazione delle ogive |
| +00:06:23 | Entry burn del primo stadio |
| +00:08:15 | Atterraggio del primo stadio |
3 Mi Piace
E grazie allâNRO (che ha richiesto di non mostrare nè il satellite nè la separazione dei fairing) abbiamo la possibilitĂ di ammirare la telemetria del primo stadio, che di solito non viene mostrata in favore di quella del secondo. Magari ci fosse sempreâŚ
11 Mi Piace
E sono 5. Questa volta ce lo siamo visto tutto dallâinizio fino allâatterraggio
4 Mi Piace
E relativo video dellâatterraggio.
9 Mi Piace
Veramente bel lancio, lâultimo di SpaceX per questâanno.
5 Mi Piace














