Date di riferimento
Data di lancio | 2020-12-19 14:00:00 |
Finestra di lancio | 00:03:00:00 2020-12-19 14:00:00 → 2020-12-19 17:00:00 |
Static Fire | - |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 90% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
NROL-108 | Governativo/Segreto | - |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 49/49 (49 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
RTLS | B1059 | 5 | RIUSCITO | LZ-1 | Falcon 9 Block 5 SAOCOM 1B |
110 g. |
Imbarcazioni di supporto
Altre informazioni
Video
-
Falcon 9 NROL-108 Full Flight Full NROL-108 flight with breaks cut out
-
NROL-108 Mission SpaceX is now targeting Friday, December 18 for launch of the NROL-108 mission from Launch Complex 39A (LC-39A) at Kennedy Space Center, Florida. Friday’s th…
-
NROL-108 Mission SpaceX is targeting Thursday, December 17 at 9:45 a.m. EST for launch of the NROL-108 mission, which will launch from Launch Complex 39A (LC-39A) at Kennedy …
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
October 25, 2020 12:00:00 AM | October 31, 2020 12:00:00 AM | 006:00:00:00 |
October 31, 2020 12:00:00 AM | October 31, 2020 1:55:00 PM | 000:13:55:00 |
October 31, 2020 1:55:00 PM | November 30, 2020 12:00:00 AM | 029:10:05:00 |
November 30, 2020 12:00:00 AM | December 31, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
December 31, 2020 12:00:00 AM | December 17, 2020 12:00:00 AM | -014:00:00:00 |
December 17, 2020 12:00:00 AM | December 17, 2020 2:00:00 PM | 000:14:00:00 |
December 17, 2020 2:00:00 PM | December 17, 2020 2:45:00 PM | 000:00:45:00 |
December 17, 2020 2:45:00 PM | December 17, 2020 4:00:00 PM | 000:01:15:00 |
December 17, 2020 4:00:00 PM | December 18, 2020 2:00:00 PM | 000:22:00:00 |
December 18, 2020 2:00:00 PM | December 19, 2020 2:00:00 PM | 001:00:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-23 01:44 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI