Informazioni principali
Il lancio è avvenuto il 2022-02-10T18:09:37 ed è stato un SUCCESSO.
Tipo missione e orbita
Telecomunicazioni - Orbita polare (PO)
Rampa di lancio
Sojuz Launch Complex Map, Guiana Space Centre, French Guiana Wiki (GUF)
Costellazione
Questo è il lancio numero 13 della costellazione Oneweb
- Lancio precedente: Soyuz 2.1b/Fregat-M | OneWeb 12
- Lancio precedente: LVM-3 | OneWeb 14
Lanciatore
Soyuz STB FregatWiki
Dettagli
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Arianespace Wiki Info |
| Primo volo | 2011-10-21 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 13/14 (11 consecutivi) |
None
Video
- Unofficial Re-stream: Soyuz OneWeb 13 (The Space Devs via youtube.com)
- Official Webcast: Flight VS27 – OneWeb | Soyuz Launch | Arianespace (arianespace via youtube.com)
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET December 23, 2021 12:00:00 AM | originale |
| NET January 31, 2022 12:00:00 AM | 39 giorni |
| NET January 27, 2022 12:00:00 AM | 4 giorni |
| NET February 28, 2022 12:00:00 AM | 32 giorni |
| NET February 10, 2022 12:00:00 AM | 18 giorni |
| NET February 10, 2022 6:09:00 PM | 18 ore, 9 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2026-01-16T09:06:23 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API

