Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2022-10-07 13:10:00 |
| Finestra di lancio | Durata: 00:29:00 Da 2022-10-07 13:10:00 a 2022-10-07 13:39:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | CentiSpace-1 S5 & S6 |
| Tipo | Posizionamento e navigazione satellitare |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Tai Rui - Tai Rui, People’s Republic of China1 | |
| Lanci dalla rampa | 1 | |
| Lanci dal Centro | 1 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Long March 11 1 |
| Costruttore | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Fornitore servizi di lancio | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Primo volo | 2015-09-25 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 20,00 m |
| Diametro | 2,00 m |
| Peso al lancio | 58 t |
| Spinta al decollo | 1.177 kN |
| Capacità di carico | LEO: 500 kg GTO: 0 kg |
| Successi/Lanci totali | 16/16 (16 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-20T21:19:24 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
