Informazioni principali
Il lancio è avvenuto il 2023-03-26T03:30:20 ed è stato un SUCCESSO.
Tipo missione e orbita
Telecomunicazioni - Orbita polare (PO)
Rampa di lancio
Seconda rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre Map, Satish Dhawan Space Centre, India Wiki (IND)
Costellazione
Questo è il lancio numero 18 della costellazione Oneweb
- Lancio precedente: Falcon 9 Block 5 | OneWeb 17
- Lancio precedente: Falcon 9 Block 5 | OneWeb 20
Lanciatore
Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III)Wiki
Dettagli
Costruttore | Indian Space Research Organization Wiki Info |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization Wiki Info |
Primo volo | 2014-12-18 |
Numero stadi | 3 |
Altezza | 43,40 m |
Diametro | 4,00 m |
Peso al lancio | 629 t |
Spinta al decollo | 11.898 kN |
Capacità di carico | LEO: 10.000 kg GTO: 5.000 kg |
Successi/Lanci totali | 7/7 (7 consecutivi) |
None
Video
Altre informazioni
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
Data | Δ |
---|---|
NET January 31, 2023 12:00:00 AM | originale |
NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 59 giorni |
NET March 26, 2023 12:00:00 AM | 5 giorni |
NET March 26, 2023 3:30:00 AM | 2 ore, 30 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2024-08-24T13:37:58 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API