Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2023-10-27 06:04:43 |
| Finestra di lancio | Durata: 04:00:00 Da 2023-10-27 04:00:00 a 2023-10-27 08:00:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Kosmos 2570 (Lotos-S1 #8) |
| Tipo | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | 43/3 (43L) - Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 229 | |
| Lanci dal Centro | 1663 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Soyuz 2.1b1 |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Space Forces |
| Primo volo | 2008-07-26 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 16/16 (16 consecutivi) |
Ultimo aggiornamento: 2023-10-27T17:02:26 con AstronautiBOT 11.2 - Fonte: LaunchLibrary2 API
