[2025-02-27] Falcon 9 Block 5 | Nova-C IM-2 & altri

Lancio ritardato di 54 giorni, a NET February 28, 2025 12:00:00 AM

1 Mi Piace

Lancio anticipato di 1 giorno, a NET February 27, 2025 12:00:00 AM

1 Mi Piace

Lancio anticipato di 1 giorno, a NET February 26, 2025 12:00:00 AM

1 Mi Piace

Ormai il payload di questa missione dovrebbe già essere definito, ma non trovo né conferme né smentite per questa sonda privata interplanetaria.

Secondo la pagina di Gunter, in genere affidabile, potrebbe già partire ora a febbraio in rideshare con IM-2.

1 Mi Piace

Credo che ci sarà, ho trovato un post recente di AstroForge, datato 10 gennaio 2025:
https://www.astroforge.com/updates/mininginspace
Il post è un po’ strano, suppongo le informazioni finali siano un copia incolla con la data di lancio di fine dicembre, comunque cercando un po’ su X sembra che siano pronti al lancio.
https://x.com/astroforge/status/1881719409691238757

Ok, ecco la conferma, finalmente.

Sappiamo pure l’obiettivo, 2022 OB5, dovrebbe essere un asteroide di una decina di metri di diametro, anche se nell’articolo scrivono fino a 100.

1 Mi Piace

Lancio ritardato di 1 giorno, a NET February 27, 2025 12:00:00 AM

1 Mi Piace

Lancio ritardato di 17 minuti, a NET February 27, 2025 12:17:00 AM

1 Mi Piace

In questo caso, non è ancora indicato se per il Booster verrà tentato di recupero o se sarà a perdere.

Partendo stanotte, Lunar Trailblazer potrebbe arrivare nell’orbita operativa dal 19 agosto al 16 novembre più o meno, qui c’è il press kit con la descrizione dell’orbita.

Dipende molto dal tipo di traiettoria che seguono, la fase di crociera può durare 4 o 7 mesi, dipende fortemente dall’istante di lancio. Purtroppo non ci sono altri dettagli sull’orbita, solo la figura pressapoco così:

3 Mi Piace

Il lancio è avvenuto con successo.

2 Mi Piace

Il carico è in orbita 200 X 300.000 km.
https://x.com/planet4589/status/1894927004111138919?t=xLKIzT4mjQlE4V4q_NYZvw&s=19

3 Mi Piace

Nuovo articolo di Simone Montrasio pubblicato su AstronautiNEWS.it.

4 Mi Piace

Il press kit della missione.
IM2 Press Kit.pdf (4.8 MB)

1 Mi Piace

SpaceX celebra l’atterraggio numero 100 su ASOG.

https://x.com/SpaceX/status/1894907046828613992

Tuttavia io ne ho contati 101 con questo. Ecco sotto la lista completa se qualcuno vuole verificare (magari ho contato male io).

Atterraggio n° Data atterraggio Missione
1 29/08/21 07:22 Dragon-2 (CRS-23)
2 11/11/21 02:13 Crew Dragon (Crew-3)
3 02/12/21 23:20 Starlink 4-3
4 19/12/21 04:07 Türksat 5B
5 06/01/22 21:58 Starlink 4-5
6 19/01/22 02:11 Starlink 4-6
7 03/02/22 18:22 Starlink 4-7
8 21/02/22 14:53 Starlink 4-8
9 09/03/22 13:54 Starlink 4-10
10 08/04/22 15:26 Crew Dragon (Axiom-1)
11 27/04/22 08:02 Crew Dragon (Crew-4)
12 06/05/22 09:54 Starlink 4-17
13 18/05/22 11:08 Starlink 4-18
14 17/06/22 16:17 Starlink 4-19
15 29/06/22 21:12 SES-22
16 15/07/22 00:51 Dragon-2 (CRS-25)
17 24/07/22 13:47 Starlink 4-25
18 10/08/22 02:23 Starlink 4-26
19 19/08/22 19:30 Starlink 4-27
20 28/08/22 03:50 Starlink 4-23
21 11/09/22 01:28 Starlink 4-2 + BlueWalker 3
22 24/09/22 23:41 Starlink 4-35
23 08/10/22 23:13 Galaxy 33 + Galaxy 34
24 20/10/22 14:59 Starlink 4-36
25 16/12/22 22:56 O3b mPOWER 1/2
26 28/12/22 09:43 Starlink 5-1
27 18/01/23 12:32 GPS III SV06
28 02/02/23 08:07 Starlink 5-3
29 12/02/23 05:18 Starlink 5-4
30 27/02/23 23:21 Starlink 6-1
31 15/03/23 00:38 Dragon-2 (CRS-27)
32 24/03/23 15:51 Starlink 5-5
33 07/04/23 04:38 Intelsat 40e/TEMPO
34 19/04/23 14:39 Starlink 6-2
35 04/05/23 07:39 Starlink 5-6
36 19/05/23 06:27 Starlink 6-3
37 05/06/23 15:56 Dragon-2 (CRS-28)
38 18/06/23 22:29 Satria-1
39 01/07/23 15:20 Euclid
40 16/07/23 03:58 Starlink 5-15
41 28/07/23 04:09 Starlink 6-7
42 07/08/23 02:49 Starlink 6-8
43 17/08/23 03:45 Starlink 6-10
44 01/09/23 02:30 Starlink 6-13
45 09/09/23 03:21 Starlink 6-14
46 20/09/23 03:46 Starlink 6-17
47 30/09/23 02:08 Starlink 6-19
48 13/10/23 23:09 Starlink 6-22
49 22/10/23 02:25 Starlink 6-24
50 04/11/23 00:45 Starlink 6-26
51 12/11/23 21:16 O3b mPOWER 5/6
52 22/11/23 07:56 Starlink 6-29
53 03/12/23 04:09 Starlink 6-31
54 19/12/23 04:09 Starlink 6-34
55 29/12/23 04:10 Starlink 6-36
56 07/01/24 22:44 Starlink 6-35
57 15/01/24 02:00 Starlink 6-37
58 29/01/24 01:18 Starlink 6-38
59 25/02/24 22:14 Starlink 6-39
60 05/03/24 00:04 Starlink 6-41
61 16/03/24 00:29 Starlink 6-44
62 25/03/24 23:50 Starlink 6-46
63 31/03/24 01:38 Starlink 6-45
64 05/04/24 09:20 Starlink 6-47
65 13/04/24 01:48 Starlink 6-49
66 18/04/24 22:48 Starlink 6-52
67 03/05/24 02:45 Starlink 6-55
68 08/05/24 18:50 Starlink 6-56
69 13/05/24 01:01 Starlink 6-58
70 18/05/24 00:40 Starlink 6-59
71 23/05/24 02:43 Starlink 6-62
72 28/05/24 14:32 Starlink 6-60
73 01/06/24 02:45 Starlink 6-64
74 08/06/24 02:04 Starlink 10-1
75 23/06/24 17:23 Starlink 10-2
76 03/07/24 09:03 Starlink 8-9
77 28/07/24 05:17 Starlink 10-4
78 02/08/24 05:09 Starlink 10-6
79 12/08/24 10:45 Starlink 10-7
80 20/08/24 13:28 Starlink 10-5
81 10/09/24 09:33 Crew Dragon (Polaris Dawn)
82 15/10/24 06:18 Starlink 10-10
83 23/10/24 21:55 Starlink 6-61
84 31/10/24 21:18 Starlink 10-13
85 11/11/24 21:36 Starlink 6-69
86 17/11/24 22:36 Optus-X/TD7
87 21/11/24 16:16 Starlink 6-66
88 27/11/24 04:49 Starlink 6-76
89 04/12/24 10:21 Starlink 6-70
90 08/12/24 05:20 Starlink 12-5
91 17/12/24 01:00 GPS III SV07 (RRT-1)
92 29/12/24 05:08 Astranis: From One to Many (4x Astranis MicroGEO)
93 04/01/25 01:35 Thuraya 4-NGS
94 08/01/25 15:35 Starlink 12-11
95 13/01/25 16:55 Starlink 12-4
96 21/01/25 05:33 Starlink 13-1
97 27/01/25 22:13 Starlink 12-7
98 08/02/25 19:26 Starlink 12-9
99 15/02/25 06:22 Starlink 12-8
100 21/02/25 15:27 Starlink 12-14
101 27/02/25 00:24 Nova-C IM-2 & altri
2 Mi Piace

Sembra che Odin sia acceso, che è un successo.
https://x.com/amsatdl/status/1895058434564751688?t=YPJAJGhIAOw7z-2G4IJbmw&s=19

3 Mi Piace

Si è acceso ma non funziona tanto bene.
https://x.com/astroforge/status/1895198585660276781?t=UV3zvxruEIa0dv7LsS6d-A&s=19
Domani vediamo, fortunatamente l’operatore ci tiene informati al momento, non ne è obbligato.

2 Mi Piace

Amsat DL dice che è in contatto con lui. Troppa roba da tracciare e troppa poca gente. :sweat_smile:

https://x.com/amsatdl/status/1895058434564751688?t=pvNxVHHFMzDiF-1vUSvUFA&s=19

Odin è uno degli spacecraft che ha chiesto un passaggio su IM-2, ma non andrà sulla Luna. Andrà vicino ad un NEO, potenzialmente metallico. Dovrebbe arrivare l’anno prossimo.

3 Mi Piace