Informazioni principali
- Il decollo è programmato per NET 2026-07-14T14:43:00, con finestra di lancio istantanea.
- Lo stato attuale è NON UFFICIALE.
Tipo missione e orbita
Esplorazione umana - Orbita bassa terrestre (LEO)
Rampa di lancio
31/6 Map, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan Wiki (KAZ)
Equipaggio
| ↑↓ | Nome | Affiliazione | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | Pyotr Dubrov | RFSA | Comandante | |
| ↑↓ | Anil Menon | NASA | Ingegnere di volo | |
| ↑↓ | Anna Kikina | RFSA | Ingegnere di volo |
Veicolo spaziale
Sojuz MS-29 seriale 11F732 #760
Dettagli
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Soyuz MS |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 7,48 m diametro 2,72 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | - kg |
Lanciatore
Dettagli
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 2004-11-04 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | 4.149 kN |
| Capacità di carico | LEO: 7.020 kg GTO: 2.810 kg |
| Successi/Lanci totali | 54/55 (48 consecutivi) |
None
Ultimo aggiornamento: 2025-12-28T02:36:51 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API
