Informazioni principali
- Il decollo è programmato per NET 2027-03-31T00:00:00, con finestra di lancio istantanea.
- Lo stato attuale è INCERTO.
Tipo missione e orbita
Esplorazione umana - Orbita bassa terrestre (LEO)
Rampa di lancio
31/6 Map, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan Wiki (KAZ)
Equipaggio
| ↑↓ | Nome | Affiliazione | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | Dmitriy Petelin | RFSA | Comandante | |
| ↑↓ | Deniz Burnham | NASA | Ingegnere di volo | |
| ↑↓ | Konstantin Borisov | RFSA | Ingegnere di volo |
Veicolo spaziale
Sojuz MS-30 seriale 11F732A48 #760
Dettagli
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Soyuz MS |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 7,48 m diametro 2,72 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | - kg |
Lanciatore
Dettagli
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 2004-11-04 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | 4.149 kN |
| Capacità di carico | LEO: 7.020 kg GTO: 2.810 kg |
| Successi/Lanci totali | 57/58 (51 consecutivi) |
None
Ultimo aggiornamento: 2026-08-13T01:37:32 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API
