Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Project Pilota | NOTS 2 | 64 anni fa (1958) |
Thor Delta | Echo 1 | 62 anni fa (1960) |
Vostok-K | Vostok 4 | 60 anni fa (1962) |
Atlas SLV-3C Centaur | ATS 5 | 53 anni fa (1969) |
Sojuz 11A511L | T2K 3 | 51 anni fa (1971) |
Titan 24B | KH-8 32 | 51 anni fa (1971) |
Sojuz U | Kosmos 672 | 48 anni fa (1974) |
Sojuz U | Zenit-2M 70 | 46 anni fa (1976) |
Atlas SLV-3D Centaur | HEAO 1 | 45 anni fa (1977) |
Delta 2914 | ISEE 3 | 44 anni fa (1978) |
Sojuz U | Zenit-6U 24 | 42 anni fa (1980) |
Kosmos-3M | Parus 28 | 41 anni fa (1981) |
Molniya-M | US-K 41 | 37 anni fa (1985) |
H-1 | Ajisai | 36 anni fa (1986) |
Molniya-M | Molniya-1T 73 | 34 anni fa (1988) |
Kosmos-3M | Strela-2M 50 | 30 anni fa (1992) |
Titan 401A Centaur | Mercury 16 | 24 anni fa (1998) |
Ariane 42P | Telkom 1 | 23 anni fa (1999) |
Sojuz-U-PVB | Orlets-1 7 | 19 anni fa (2003) |
Atlas V 401 | Marte Reconnaissance Orbiter | 17 anni fa (2005) |
Delta IV Heavy | Parker Solar Probe | 4 anni fa (2018) |
GSLV Mk II | EOS-03 (GISAT-1) | 1 anno fa (2021) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Charles E. Brady Jr. | n. 1951 - m. 2006-07-23 |
Ultimo aggiornamento: 2022-08-11T22:01:05 con AstronautiBOT 10 beta 5