Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Vanguard | Vanguard | 67 anni fa (1958) |
| Vostok 8A92 | Zenit-2 36 | 59 anni fa (1966) |
| Kosmos-3M | Sfera 4 | 56 anni fa (1969) |
| Vostok 8A92M | Meteor-1 3 (14L) | 55 anni fa (1970) |
| Titan 24B | KH-8 34 | 53 anni fa (1972) |
| Sojuz U | Zenit-2M 75 | 48 anni fa (1977) |
| Sojuz U | Zenit-2M 86 | 47 anni fa (1978) |
| Kosmos-3M | Tsikada 6 | 45 anni fa (1980) |
| Sojuz U | Zenit-6U 34 | 44 anni fa (1981) |
| Sojuz U | Zenit-6U 55 | 43 anni fa (1982) |
| Vostok 8A92M | IRS-1A | 37 anni fa (1988) |
| Molniya-M | Molniya-1T 72 | 37 anni fa (1988) |
| Sojuz-U2 | Sojuz TM-14 | 33 anni fa (1992) |
| Sojuz-U-PVB | Yantar-4K2 71 | 31 anni fa (1994) |
| Rokot / Briz-KM | GRACE | 23 anni fa (2002) |
| Rokot / Briz-KM | GOCE | 16 anni fa (2009) |
| H-IIA 202 | IGS Radar 5 | 8 anni fa (2017) |
| Long March 2D | LKW-4 (Land Survey Satellite-4) | 7 anni fa (2018) |
| Long March 4C | Yaogan 34-02 | 3 anni fa (2022) |
| Long March 3B/E | Gaofen 13-02 | 2 anni fa (2023) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-8 | 2 anni fa (2023) |
| Falcon 9 Block 5 | SES-18 & SES-19 | 2 anni fa (2023) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| James Irwin | n. 1930 - m. 1991-08-08 |
| Ken Mattingly | n. 1936 - m. 2023-10-31 |
| Kalpana Chawla | n. 1962 - m. 2003-02-01 |
| Robert M. White | 14° anno dalla morte (m. 2010) |
Ultimo aggiornamento: 2025-03-16T23:03:30 con AstronautiBOT 15.1
