Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor Delta B | Beacon Explorer A | 62 anni fa (1964) |
| Thorad SLV-2G Agena D | KH-4A 50 | 57 anni fa (1969) |
| Molniya-M | Molniya-1K 34 | 50 anni fa (1976) |
| Sojuz-U2 | Progress 25 | 40 anni fa (1986) |
| Proton-K/DM | Raduga 20 | 39 anni fa (1987) |
| Sojuz-U2 | Progress M-7 | 35 anni fa (1991) |
| Kosmos-3M | Taifun-1B 11 | 35 anni fa (1991) |
| Zenit | DirecTV 11 | 18 anni fa (2008) |
| Atlas V 401 | SBIRS GEO Flight 2 (USA-241) (SBIRS GEO-2) | 13 anni fa (2013) |
| Delta IV M+(5,4) | WGS-9 (USA-275) | 9 anni fa (2017) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-12 | 4 anni fa (2022) |
| HANBIT-TLV | SISNAV | 3 anni fa (2023) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-16 | 2 anni fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Michael Alsbury | n. 1975 - m. 2014-10-31 |
| Jean-Jacques Favier | 2° anno dalla morte (m. 2023) |
Ultimo aggiornamento: 2026-03-18T23:05:32 con AstronautiBOT 15.1