Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor Delta B | Beacon Explorer A | 61 anni fa (1964) |
| Thorad SLV-2G Agena D | KH-4A 50 | 56 anni fa (1969) |
| Molniya-M | Molniya-1K 34 | 49 anni fa (1976) |
| Sojuz-U2 | Progress 25 | 39 anni fa (1986) |
| Proton-K/DM | Raduga 20 | 38 anni fa (1987) |
| Sojuz-U2 | Progress M-7 | 34 anni fa (1991) |
| Kosmos-3M | Taifun-1B 11 | 34 anni fa (1991) |
| Zenit | DirecTV 11 | 17 anni fa (2008) |
| Atlas V 401 | SBIRS GEO Flight 2 (USA-241) (SBIRS GEO-2) | 12 anni fa (2013) |
| Delta IV M+(5,4) | WGS-9 (USA-275) | 8 anni fa (2017) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-12 | 3 anni fa (2022) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-16 | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Michael Alsbury | n. 1975 - m. 2014-10-31 |
| Jean-Jacques Favier | 1° anno dalla morte (m. 2023) |
Ultimo aggiornamento: 2025-03-18T23:03:40 con AstronautiBOT 15.1