Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Atlas LV-3B | Mercury-Atlas 2 | 64 anni fa (1961) |
Thor DM-21 Agena-B | P-102 Group 0-D | 63 anni fa (1962) |
Kosmos 65S3 | Strela-1 9,10,11 | 60 anni fa (1965) |
Kosmos-2I 63S1 | DS-K-40 2 | 59 anni fa (1966) |
N1 | Zond-M 1 | 56 anni fa (1969) |
Kosmos-3M | Parus 8 | 48 anni fa (1977) |
Mu-3C | Hakucho | 46 anni fa (1979) |
Proton-K/DM | Ekran | 46 anni fa (1979) |
Sojuz U | Zenit-4MKM 36 | 45 anni fa (1980) |
Mu-3S | Hinotori | 44 anni fa (1981) |
Atlas SLV-3D Centaur | Comstar 1D | 44 anni fa (1981) |
Sojuz U | Progress 19 | 41 anni fa (1984) |
Kosmos-3M | Strela-2M 34 | 41 anni fa (1984) |
Proton-K/DM | US-KS 3 | 40 anni fa (1985) |
Mu-3S-II | Akebono | 36 anni fa (1989) |
Sojuz-U2 | Progress M-16 | 32 anni fa (1993) |
Sojuz-U | Sojuz TM-23 | 29 anni fa (1996) |
H-II | Kakehashi | 27 anni fa (1998) |
Atlas | Echostar VII | 23 anni fa (2002) |
M-V | Akari | 19 anni fa (2006) |
Delta IV M+(4,2) | GPS IIF-5 (USA-248) | 11 anni fa (2014) |
Sojuz 2.1b/Fregat-M | EgyptSat-A | 6 anni fa (2019) |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-8 | 3 anni fa (2022) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Mark Kelly | 61° compleanno (n. 1964) |
Scott Kelly | 61° compleanno (n. 1964) |
Aleksei Gubarev | 9° anno dalla morte (m. 2015) |
Ultimo aggiornamento: 2025-02-20T23:04:18 con AstronautiBOT 15.1