Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Molniya-M | Luna-12 | 59 anni fa (1966) |
| Molniya 8K78 | Molniya-1 7 | 58 anni fa (1967) |
| Proton | Luna-16b | 56 anni fa (1969) |
| Sojuz U | Bion 2 | 51 anni fa (1974) |
| Molniya-M | US-K 5 | 49 anni fa (1976) |
| Delta 2914 | ISEE 1 & 2 | 48 anni fa (1977) |
| Sojuz U | Zenit-6U 13 | 46 anni fa (1979) |
| Zenit-2 | GVM Tselina-2 | 40 anni fa (1985) |
| Molniya-M | US-K 44 | 40 anni fa (1985) |
| Zenit-2 | Taifun-1B 9 | 39 anni fa (1986) |
| Sojuz U | Zenit-8 39 | 39 anni fa (1986) |
| Sojuz U | Yantar-4K2 34 | 38 anni fa (1987) |
| Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-52 | 33 anni fa (1992) |
| Ariane 44LP | INTELSAT 701 | 32 anni fa (1993) |
| Atlas II | UHF F/O F6 | 30 anni fa (1995) |
| Pegasus XL | Space Test Experiments Platform-4 (STEP-4) | 28 anni fa (1997) |
| PSLV | TES | 24 anni fa (2001) |
| PSLV XL | Chandrayaan-1 | 17 anni fa (2008) |
| LVM-3 | OneWeb 14 | 3 anni fa (2022) |
| Sojuz 2.1b/Fregat-M | Gonets-M33, Gonets-M34, Gonets-M35 & Skif-D | 3 anni fa (2022) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-24 | 2 anni fa (2023) |
| Long March 6 | Tianping-3 | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Donald H. Peterson | n. 1933 - m. 2018-05-27 |
| Paul J. Weitz | 7° anno dalla morte (m. 2017) |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-21T22:05:30 con AstronautiBOT 15.1