Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 28 | 60 anni fa (1965) |
| Tsiklon-2 | US-P 1 | 51 anni fa (1974) |
| Ariane 1 | CAT 1 | 46 anni fa (1979) |
| Proton-K/DM | Raduga 22L | 43 anni fa (1982) |
| Molniya-M | Molniya-3 40L | 40 anni fa (1985) |
| Proton | Uragan 12 & 13 | 40 anni fa (1985) |
| Sojuz U | Bion 11 | 29 anni fa (1996) |
| Start-1 | EarlyBird | 28 anni fa (1997) |
| Proton-K/DM-2M | Asiasat 3 | 28 anni fa (1997) |
| Kosmos-3M | Parus 90 | 27 anni fa (1998) |
| Molniya-M | US-K 82 | 23 anni fa (2002) |
| Tsiklon-3 | Sich-1M | 21 anni fa (2004) |
| Sojuz 2.1a/Fregat | Meridian No. 11L | 19 anni fa (2006) |
| Proton-M Briz-M | Ekspress AMU1 / (EUTELSAT 36C) | 10 anni fa (2015) |
| Long March 3C | TJS-3 (TJSW-3) | 7 anni fa (2018) |
| Proton-M/Blok DM-03 | Elektro-L No.3 | 6 anni fa (2019) |
| Falcon 9 Block 5 | SARah 2 & 3 | 2 anni fa (2023) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Trevor Beattie | 66° compleanno (n. 1959) |
| Oleg Ivanovič Skripočka | 56° compleanno (n. 1969) |
| Anna Menon | 40° compleanno (n. 1985) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-23T23:03:07 con AstronautiBOT 15.1