Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 28 | 58 anni fa (1965) |
Tsiklon-2 | US-P 1 | 49 anni fa (1974) |
Ariane 1 | CAT 1 | 44 anni fa (1979) |
Proton-K/DM | Raduga 22L | 41 anni fa (1982) |
Molniya-M | Molniya-3 40L | 38 anni fa (1985) |
Proton | Uragan 12 & 13 | 38 anni fa (1985) |
Sojuz U | Bion 11 | 27 anni fa (1996) |
Start-1 | EarlyBird | 26 anni fa (1997) |
Proton-K/DM-2M | Asiasat 3 | 26 anni fa (1997) |
Kosmos-3M | Parus 90 | 25 anni fa (1998) |
Molniya-M | US-K 82 | 21 anni fa (2002) |
Tsiklon-3 | Sich-1M | 19 anni fa (2004) |
Sojuz 2.1a/Fregat | Meridian No. 11L | 17 anni fa (2006) |
Proton-M Briz-M | Ekspress AMU1 / (EUTELSAT 36C) | 8 anni fa (2015) |
Long March 3C | TJS-3 (TJSW-3) | 5 anni fa (2018) |
Proton-M/Blok DM-03 | Elektro-L No.3 | 4 anni fa (2019) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Trevor Beattie | 64° compleanno (n. 1959) |
Oleg Ivanovič Skripočka | 54° compleanno (n. 1969) |
Ultimo aggiornamento: 2023-12-23T23:03:38 con AstronautiBOT 13