Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Thor DM-21 Ablestar | Transit-O 4 | 60 anni fa (1965) |
Thor SLV-2A Agena D | Pageos | 59 anni fa (1966) |
Voskhod | Zenit-2 75 | 56 anni fa (1969) |
Voskhod | Zenit-2M 20 | 54 anni fa (1971) |
Proton | Salyut-3 | 51 anni fa (1974) |
Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 77 | 50 anni fa (1975) |
Sojuz U | Zenit-2M 68 | 49 anni fa (1976) |
Molniya-M | Molniya-1K 37 | 48 anni fa (1977) |
Tsiklon-3 | EPN 03.0380 1 | 48 anni fa (1977) |
Molniya-M | Molniya-1K 50 | 44 anni fa (1981) |
Sojuz-U | Sojuz T-6 | 43 anni fa (1982) |
Tsiklon-3 | Strela-3 95 to 100 | 32 anni fa (1993) |
Atlas I | UHF F/O F3 | 31 anni fa (1994) |
Sojuz-U-PVB | Yantar-4K2 78 | 27 anni fa (1998) |
Delta II | FUSE | 26 anni fa (1999) |
Proton-K/DM-2M | Ekspress 3A | 25 anni fa (2000) |
Titan II SLV | NOAA 17 | 23 anni fa (2002) |
Proton | Ekspress AM-3 | 20 anni fa (2005) |
Sojuz U | Progress M-57 | 19 anni fa (2006) |
Atlas V 551 | MUOS-5 | 9 anni fa (2016) |
Long March 3B/E | Beidou-3 IGSO-2 | 6 anni fa (2019) |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-2 | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Ellison Onizuka | n. 1946 - m. 1986-01-28 |
Hamish Harding | n. 1964 - m. 2023-06-18 |
Raja Chari | 48° compleanno (n. 1977) |
Jasmin Moghbeli | 42° compleanno (n. 1983) |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-23T22:06:11 con AstronautiBOT 15.1