Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Thor Agena D | KH-4 7 | 60 anni fa (1962) |
Scout X-4 | GRS | 59 anni fa (1963) |
Molniya-M | US-K 9 | 44 anni fa (1978) |
Tsiklon-3 | EPN 03.0380 4 | 44 anni fa (1978) |
Sojuz U | Progress 7 | 43 anni fa (1979) |
Kosmos-3M | Strela-2M 20 | 43 anni fa (1979) |
Sojuz U | Yantar-2K 30 | 39 anni fa (1983) |
Delta 3920/PAM | Galaxy 1 | 39 anni fa (1983) |
Kosmos-3M | Taifun-1B 7 | 38 anni fa (1984) |
Sojuz-U-PVB | Resurs-F 11 | 31 anni fa (1991) |
Sojuz-U-PVB | Yantar-4K2 74 | 27 anni fa (1995) |
Kosmos-3M | Nadezhda 9 | 22 anni fa (2000) |
Delta IV M+(4,2) | NROL-22 | 16 anni fa (2006) |
Dnepr | Genesis-2 | 15 anni fa (2007) |
Pegasus XL | Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) | 9 anni fa (2013) |
Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-7 | 7 anni fa (2015) |
Ariane 5 ECA | Hellas Sat 3 (Inmarsat S EAN) & GSAT-17 | 5 anni fa (2017) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
John M. Lounge | n. 1946 - m. 2011-03-01 |
Ultimo aggiornamento: 2022-06-27T22:01:02 con AstronautiBOT 10 beta 1