Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Thor Burner 1 | DSAP-2 F3 | 56 anni fa (1966) |
Molniya-M | Luna-10 | 56 anni fa (1966) |
Molniya-M | Venera-9a | 50 anni fa (1972) |
Sojuz 11A511M | Zenit-4MT 10 | 46 anni fa (1976) |
Kosmos-3M | Tsikada 4 | 44 anni fa (1978) |
Atlas SLV-3D Centaur | Intelsat-4A 6 | 44 anni fa (1978) |
Sojuz U | Zenit-2M 96 | 43 anni fa (1979) |
Molniya-M | US-K 20 | 41 anni fa (1981) |
Kosmos-3M | Tselina-O 41 | 40 anni fa (1982) |
Vostok 8A92M | Tselina-D 34 | 40 anni fa (1982) |
Sojuz U | Zenit-6U 75 | 39 anni fa (1983) |
Proton | Kvant | 35 anni fa (1987) |
Proton-K/DM | Gorizont 15 | 34 anni fa (1988) |
Proton | Almaz-1 | 31 anni fa (1991) |
Sojuz-U2 | Progress M-17 | 29 anni fa (1993) |
Delta II | GPS IIR-9 | 19 anni fa (2003) |
Long March 3B/E | APStar-7 | 10 anni fa (2012) |
Long March 2C | Shijian 11-06 | 8 anni fa (2014) |
Rokot / Briz-KM | Gonets M-21, Gonets M-22, Gonets M-23, Kosmos 2504 | 7 anni fa (2015) |
Sojuz 2.1a | Progress MS-02 (63P) | 6 anni fa (2016) |
Long March 4C | Gaofen 1-02, 1-03 & 1-04 | 4 anni fa (2018) |
Long March 3B/E | Tianlian 2-01 | 3 anni fa (2019) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Grigori Nelyubov | n. 1934 - m. 1966-02-18 |
Patrick G. Forrester | 65° compleanno (n. 1957) |
Ultimo aggiornamento: 2022-03-30T23:01:06 con AstronautiBOT 10 alpha 17