Lanci storici
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Roberta Bondar | 79° compleanno (n. 1945) |
| Ronald M. Sega | 72° compleanno (n. 1952) |
| Hayley Arceneaux | 33° compleanno (n. 1991) |
Ultimo aggiornamento: 2024-12-03T23:04:04 con AstronautiBOT 15.1
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Roberta Bondar | 79° compleanno (n. 1945) |
| Ronald M. Sega | 72° compleanno (n. 1952) |
| Hayley Arceneaux | 33° compleanno (n. 1991) |
Ultimo aggiornamento: 2024-12-03T23:04:04 con AstronautiBOT 15.1